オッズを使った3つの・・・略の先週の結果です。
9月12日
中2 2 クラウンスカイ 8人気 複勝 2290 円
中3 9 サスナーアディーン12人気複勝 1190 円
阪1 1 ケイティブレイブ 12人気複勝 910 円
阪1 2 タイセイブルグ 11人気複勝 680 円
阪2 1 メイショウミツタダ5人気 複勝 230 円
阪3 5 スパイラルステップ11人気複勝 1200 円
阪4 2 アスクティターン 8人気 複勝 1200 円
阪10 8 スリータイタン 11人気複勝 1140 円
阪11 14 エーシンビートロン10人気複勝 1090 円
9月13日
中8 1 コスモムルジム 10人気複勝 1640 円
中11 12 フラアンジェリコ 13人気複勝 1220 円
阪10 5 アドマイヤドバイ 12人気複勝 1400 円
阪10 7 リメインサイレント11人気複勝 1090 円
阪11 6 アクティブミノル 10人気複勝 1010 円
開幕週で荒れる予感はありましたが
キッチリと下位人気の馬を拾っています。
3連複のヒモとかにも使えます。
オッズを使った3つのステップで、普通じゃ買えない穴馬を簡単に見つけ出す方法